















Lightweight Hunting Shirt - Long Sleeve Size Guide
S | M | L | 2XL | 3XL | |
Chest | 36 - 38" | 40 - 42" | 44 - 46" | 48 - 50" | 52 - 54" |
Waist | 31 - 33" | 34 - 36" | 38 - 40" | 42 - 44" | 46 - 48" |
Sleeve Length | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" |
Tall Size Guide
L - Tall | XL - Tall | 2XL - Tall | 3XL - Tall | |
Chest | 40 - 42" | 44 - 46" | 48 - 50" | 52 - 54" |
Waist | 34 - 36" | 38 - 40" | 42 - 44" | 46 - 48" |
Sleeve Length | 37 1/2" | 38 1/2" | 39" | 40" |
Actual Shirt Length | 33" | 34 1/2" | 35 1/2" | 36 1/2" |
