Size Guide -TEST
Men's Size Guide
Men's - ALPHA TOPS
| Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length from Center Back |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 28-30 | 33-35 | 33 1/2 |
| S | 36-38 | 30-32 | 35-37 | 35 |
| M | 39-41 | 32-34 | 38-40 | 35 1/2 |
| L | 42-44 | 34-36 | 41-43 | 36 |
| XL | 45-47 | 37-39 | 44-46 | 36 1/2 |
| 2XL | 48-51 | 40-42 | 47-50 | 37 |
| 3XL | 52-54 | 43-45 | 51-53 | 37 1/2 |
Men's - ALPHA BOTTOMS
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 30-32 | 35-37 | 30 |
| M | 32-34 | 38-40 | 30 |
| L | 34-36 | 41-43 | 32 |
| XL | 37-39 | 44-46 | 32 |
| 2XL | 40-42 | 47-50 | 32 |
| 3XL | 43-45 | 51-53 | 32 |
Men's - NUMERIC BOTTOMS
| Size | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 38 | 24 |
| 32 | 33 | 40 | 24 1/2 |
| 33 | 34 | 41 | 25 |
| 34 | 35 | 42 | 25 1/2 |
| 35 | 36 | 43 | 26 |
| 36 | 37 | 44 | 26 1/2 |
| 38 | 39 | 46 | 27 |
| 40 | 41 | 48 | 28 |
| 42 | 43 | 50 | 29 |
Logowear T-Shirt Size Guide
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S (Women M) | 36-39 | 30-32 |
| M (Women L) | 39-41 | 32-35 |
| L (Women XL) | 41-44 | 35-37 |
| XL | 45-47 | 37-39 |
| 2XL | 48-51 | 40-42 |
| 3XL | 52-54 | 43-45 |
Women's Size Guide
| Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length from Center Back |
|---|---|---|---|---|
| XS / 0-2 | 32-34 | 26-28 | 35-38 | 29-30 |
| S / 4-6 | 34-36 | 28-30 | 38-40 | 29-30 |
| M / 8-10 | 36-39 | 30-32 | 40-42 | 30-31 |
| L / 12-14 | 39-41 | 32-35 | 42-45 | 31-32 |
| XL / 16-18 | 41-43 | 35-37 | 45-47 | 31-32 |
Zip Waders Size Guide
Waist
| Size | Waist (in) |
|---|---|
| S | 28-30 |
| M | 31-33 |
| L | 34-37 |
| XL | 38-41 |
| 2XL | 42-45 |
Height
| Height | Recommended Size |
|---|---|
| 5'8 or under | Short (Only applies to XL) |
| 5'8 - 6'2 | Standard |
| 6'2 or over | Tall (Only applies to Medium and Large) |
Boot Sizes - Boots run large, size down for half sizes.




