Size Chart - Men's Numeric Bottoms
| Size | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|
| 30 | 31 in | 38 in | 24 in |
| 32 | 33 in | 40 in | 24 1/2 in |
| 33 | 34 in | 41 in | 25 in |
| 34 | 35 in | 42 in | 25 1/2 in |
| 35 | 36 in | 43 in | 26 in |
| 36 | 37 in | 44 in | 26 1/2 in |
| 38 | 39 in | 46 in | 27 in |
| 40 | 41 in | 48 in | 28 in |
| 42 | 43 in | 50 in | 29 in |




